ページの先頭です
ここから本文です。
※全て税込価格にて表示
プラン | Web | Biz | ||
---|---|---|---|---|
バーチャルホスト数 | 標準1サブドメイン バーチャルホスト設定代行1契約につき1サブドメイン追加 | |||
初期費用 | ¥8,800 | ¥8,800 | ||
月額費用 | ¥4,620 | ¥9,240 | ||
ディスク容量 | 30GB | 60GB | ||
最低利用期間 | 6ヶ月 | |||
月間データ転送量 | 50GB | |||
WEBサーバ | AWS EC2 | |||
OS | Rocky Linux 8.5 | |||
PHP | 7.4 | |||
CGI | ○ | |||
MySQL | 5.6.10 AWS RDS MySQL | |||
FTPアカウント登録数 | 無制限 | |||
メールアドレス登録数 | 無制限 | |||
メールアドレス転送 | ○ | |||
Cron利用 | ○ | |||
.htaccess設置 | ○ | |||
メールサポート | ○ | |||
WordPress動作 | ○ | |||
Movable Type動作 | ○ |
※全て税抜価格にて表示
オプション名 | 単価(税別) | 備考 | Web | Biz | |
---|---|---|---|---|---|
メールアドレス設定代行 | ¥10,000 | 1回10件まで | ○ | ||
DNS設定代行 | ¥5,000 | 1回10レコードまで | ○ | ||
バーチャルホスト設定代行 初期 | ¥5,000 | 1サブドメインあたり | ○ | ||
バーチャルホスト設定代行 | ¥1,000/月 | ○ | |||
システムログ調査 | ¥8,000 | 1ファイルあたり | ○ | ||
ディスク増設 | \1,000/月 | 10GBあたり | × | ○ | |
プラン変更 | \3,000 | 事務手数料 | ○ | ||
月間500GB データ転送量パック | \12,000/月 | 全プラン共通 | ○ |