ページの先頭です
ここから本文です。
※全て税込価格にて表示
プラン | Web | Biz | ||
---|---|---|---|---|
バーチャルホスト数 | 標準1サブドメイン バーチャルホスト設定代行1契約につき1サブドメイン追加 | |||
初期費用 | ¥8,800 | ¥8,800 | ||
月額費用 | ¥4,400 | ¥8,800 | ||
ディスク容量 | 40GB | 60GB | ||
最低利用期間 | 3ヶ月 | |||
月間データ転送量 | 上限 月間 10万PV/500GB 程度 ※ 処理性能は別 | |||
WEBサーバ | Amazon Web Service | |||
OS | Amazon Linux 2023 | |||
PHP | 8.2 | |||
CGI | ○ | |||
MySQL | MariaDB 10.5 | |||
FTPアカウント登録数 | サブドメインごとに FTP 1個 | |||
通知メール送信 | 対応可能 | |||
メールサービスSMTP/POP3/IMAP | オプション | |||
Cron利用 | ○ | |||
.htaccess設置 | ○ | |||
WordPress動作 | ○ | |||
Movable Type動作 | ○ | |||
DNSサーバ | ドメイン契約に付帯 |
※全て税抜価格にて表示
オプション名 | 単価(税別) | 備考 | Web | Biz | |
---|---|---|---|---|---|
メールオプション 初期費用 | ¥80,000 | 導入サポート付 | ○ | ||
メールオプション 月額費用 | ¥4,000 | 10アカウントあたり | ○ | ||
DNS設定代行 | ¥5,000 | 1回10レコードまで | ○ | ||
バーチャルホスト設定代行 初期費用 | ¥5,000 | 1サブドメインあたり | ○ | ||
バーチャルホスト設定代行 | ¥1,000/月 | ○ | |||
システムログ調査 | ¥8,000 | 1ファイルあたり | ○ | ||
ディスク増設 | \10,000/月 | 500GBあたり | ○ | ||
プラン変更 | \3,000 | 事務手数料 | ○ | ||
月間500GB データ転送量パック | \12,000/月 | 全プラン共通 | ○ |